![]() |
![]() |
||||
| Incluye las respuestas de los ejercicios | fq-trabajos: blog con fotos y vídeos de trabajos realizados por los alumnos. | ||||
| Nombre (número de ejercicios) | |||||
| Cinemática (32) | |||||
| Fuerzas (36) | |||||
| Energía Mecánica y Trabajo (28) | |||||
| Energía Térmica y Calor (26) | |||||
| Electrostática (28) | Trabajo: Enlaces carbono/carbono | ||||
| Corriente Eléctrica (33) | Trabajo: Estereoisomería | ||||
| Sistemas Físicos y Químicos (32) | |||||
| Estequiometría (30) | |||||
| El Átomo y sus Enlaces (41) | |||||
| Química del Carbono (25) | |||||
| Formulación y nomenclatura orgánica (35) | |||||
| Formulación y nomenclatura química (28) | |||||
Total ejercicios: 374 |
|||||
| Incluye la resolución paso a paso de los ejercicios | |||||
| Nombre (número de ejercicios) | |||||
| Cinemática (11) | |||||
| Fuerzas (10) | |||||
| Energía mecánica y trabajo (16) | |||||
| Energía térmica y calor (14) | |||||
| Electrostática (14) | |||||
| Sistemas Físicos y Químicos (18) | |||||
| Estequiometría (16) | |||||
Total ejercicios: 99 |
|||||
| Tiro horizontal Animación interactiva | |||||
| Tiro parabólico Animación interactiva | |||||
| Experimento de la 2ª ley de newton Animación interactiva | |||||
| Dinámica. Unidad diáctica interactiva | |||||
| Reacciones de combustión. Actividad interactiva | |||||
| Base de datos visual de moléculas. Química orgánica | |||||
| Elementos químicos Todo sobre los elementos químicos | |||||
| ChemLab Laboratoria virtual de química . Se puede descargar en el ordenador una versión de evaluación gratuita. | |||||
| Experimento de Rutherford. Animación | |||||
| Circuitos eléctricos. Laboratorio interactivo | |||||