![]() |
![]() |
||||
| Incluye las respuestas de los ejercicios | Exámenes de otros años (Sólo los enunciados) | ||||
| Nombre (número de ejercicios) | Ejercicios resueltos I (Para trabajar en internet) | ||||
| Interacción Gravitatoria (40) | Ejercicios resueltos II (Exámenes y ejercicios en pdf) | ||||
| Movimiento Vibratorio (37) | |||||
| Movimiento Ondulatorio (30) | |||||
| Campo Eléctrico (39) | |||||
| Campo Magnético y Corriente Eléctrica (36) | |||||
| Inducción Electromagnética (27) | Apuntes: Física nuclear | ||||
| Óptica (30) | |||||
| Física Cuántica (36) | |||||
| Física Nuclear (39) | |||||
Total ejercicios: 314 |
|||||
| Incluye la resolución paso a paso de los ejercicios | |||||
| Nombre (número de ejercicios) | |||||
| Física Cuántica (12) | |||||
| Física Nuclear (15) | |||||
Total ejercicios: 27 |
|||||
| fq-trabajos: blog con fotos y vídeos de trabajos realizados por los alumnos. | |||||
| Experimentos en el blog FQ-Laboratorio: | |||||
| Ondas estacionarias | |||||
| Muelle oscilante Animación interactiva | Experimentos de Faraday: 1 y 2 | ||||
| El péndulo Animación interactiva | |||||
| Movimiento Armónico Simple U. didáctica interactiva | |||||
| Movimiento vibratorio y ondas Animación interactiva | |||||
| Ondas. Unidad didáctica interactiva | |||||
| Movimiento ondulatorio. U. didáctica interactiva | |||||
| Principio de Huygens Animación interactiva | |||||
| Efecto fotoeléctrico. Animación interactiva | |||||
| Centrales nucleares. Infografía | |||||